المناخ
إحصاءات · المدينة
رفحاء: متوسط درجة الحرارة السنوي
١٩٧٧ – ٢٠٢٤ · ٤٨ قيمة
آخر تحديث ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٧٧ – ٢٠٢٤
مساحة مميزة متاحة
يمكن أن يكون نشاطك التجاري هنا
الأول في «إحصاءات» — مع صورة وعلامة «مميز».
احجز هذا المكان
آخر قيمة · ٢٠٢٤
٢٤٫٩ °م
−٠٫١ °م
منذ ٢٠٢٣
أول قيمة · ١٩٧٧
٢٣٫٠ °م
منذ ٢٠١٤
+٠٫٦ °م
متوسط درجة الحرارة السنوي, ١٩٧٧ – ٢٠٢٤ °C
+٠٫٦ °م منذ ٢٠١٤
٢٠ °م
٢٢ °م
٢٤ °م
٢٦ °م
٢٨ °م
١٩٧٧
٢٠٠٠
٢٠٢٤
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٧٧ – ٢٠٢٤
السلسلة في لمحة رفحاء · ١٩٧٧ – ٢٠٢٤
آخر قيمة
٢٤٫٩ °م · ٢٠٢٤
أول قيمة
٢٣٫٠ °م · ١٩٧٧
الأعلى
٢٦٫٦ °م · ٢٠١٩
الأدنى
٢١٫٠ °م · ١٩٨٤
عدد القيم
٤٨
حسب السنة
كل السنوات · ١٩٧٧ – ٢٠٢٤
| السنة | رفحاء | التغير |
|---|---|---|
| ٢٠٢٤ | ٢٤٫٩ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٢٣ | ٢٥٫٠ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٢٢ | ٢٥٫٢ °م | −٠٫٦ °م |
| ٢٠٢١ | ٢٥٫٨ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٢٠ | ٢٦٫٠ °م | −٠٫٦ °م |
| ٢٠١٩ | ٢٦٫٦ °م | +٠٫٦ °م |
| ٢٠١٨ | ٢٥٫٩ °م | +٠٫٧ °م |
| ٢٠١٧ | ٢٥٫٢ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠١٦ | ٢٤٫٨ °م | ±٠٫٠ °م |
| ٢٠١٥ | ٢٤٫٨ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠١٤ | ٢٤٫٣ °م | +٠٫٧ °م |
| ٢٠١٣ | ٢٣٫٧ °م | −٠٫٩ °م |
| ٢٠١٢ | ٢٤٫٦ °م | +١٫٠ °م |
| ٢٠١١ | ٢٣٫٦ °م | −٢٫٢ °م |
| ٢٠١٠ | ٢٥٫٨ °م | +١٫٧ °م |
| ٢٠٠٩ | ٢٤٫١ °م | +٠٫٠ °م |
| ٢٠٠٨ | ٢٤٫٠ °م | −٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٧ | ٢٤٫٢ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠٠٦ | ٢٤٫١ °م | +٠٫٦ °م |
| ٢٠٠٥ | ٢٣٫٥ °م | −٠٫٠ °م |
| ٢٠٠٤ | ٢٣٫٥ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٣ | ٢٣٫٦ °م | −٠٫٧ °م |
| ٢٠٠٢ | ٢٤٫٢ °م | −٠٫٧ °م |
| ٢٠٠١ | ٢٥٫٠ °م | +٠٫٥ °م |
| ٢٠٠٠ | ٢٤٫٥ °م | −٠٫٤ °م |
| ١٩٩٩ | ٢٤٫٩ °م | −٠٫٢ °م |
| ١٩٩٨ | ٢٥٫١ °م | +٢٫٢ °م |
| ١٩٩٧ | ٢٢٫٩ °م | −١٫١ °م |
| ١٩٩٦ | ٢٤٫٠ °م | +٠٫٨ °م |
| ١٩٩٥ | ٢٣٫٢ °م | +٠٫٠ °م |
| ١٩٩٤ | ٢٣٫١ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٩٣ | ٢٢٫٨ °م | +١٫٥ °م |
| ١٩٩٢ | ٢١٫٣ °م | −١٫٧ °م |
| ١٩٩١ | ٢٣٫٠ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٩٠ | ٢٣٫٦ °م | −١٫٣ °م |
| ١٩٨٩ | ٢٤٫٩ °م | +١٫٨ °م |
| ١٩٨٨ | ٢٣٫١ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٨٧ | ٢٣٫٧ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٨٦ | ٢٣٫٣ °م | +١٫٠ °م |
| ١٩٨٥ | ٢٢٫٢ °م | +١٫٢ °م |
| ١٩٨٤ | ٢١٫٠ °م | −١٫٤ °م |
| ١٩٨٣ | ٢٢٫٥ °م | −٠٫٢ °م |
| ١٩٨٢ | ٢٢٫٧ °م | −١٫١ °م |
| ١٩٨١ | ٢٣٫٨ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٨٠ | ٢٣٫٥ °م | −١٫٦ °م |
| ١٩٧٩ | ٢٥٫١ °م | +١٫١ °م |
| ١٩٧٨ | ٢٤٫٠ °م | +١٫٠ °م |
| ١٩٧٧ | ٢٣٫٠ °م |
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٧٧ – ٢٠٢٤
ماذا يعني
متوسط الحرارة على مدار سنة كاملة — يُظهر الاتجاه الطويل الاحترار أو التبريد.
كيف يُحسب
متوسط درجة الحرارة اليومية على مدار السنة في أقرب محطة؛ تُستبعد السنوات ذات الأشهر الناقصة.